
設備情報
FACILITY
- HOME
- 設備情報
AKEBONO主要設備
-
設備名称: 同時5軸マシニングセンタ メーカー: 株式会社 松浦機械製作所 型式 / 台数: MAM72-3VS - 3台
MAM72-35V - 3台特徴: 40タワーパレットシステム
ツールマガジン150~330本 -
設備名称: CNC平行2軸旋盤 メーカー: 村田機械株式会社 型式 / 台数: MW120 - 4台
MD120 - 9台特徴: 回転工具付ミーリング加工が可能
ハードターニング加工 -
設備名称: CNC旋盤 メーカー: TAKISAWA 型式 / 台数: TCC-1100 - 台 特徴: 12角タレット刃物
ガントリーローダーによる省人化
AKEBONO設備一覧
第一工場
設備名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 保有台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-70F | 250 | ー | 480 | 2 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-7F | 300 | ー | 275 | 10 |
NC旋盤 | テクノワシノ | G-05 | 220 | ー | 220 | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB15 | 130 | ー | 520 | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000 EXⅡ | 160 | ー | 565 | 1 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TCC-1100L2 | 130 | ー | 200 | 4 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TCC-1100GL2 | 130 | ー | 200 | 2 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TCC-1100GL2 | 130 | ー | 200 | 2 |
立型マシニングセンター | 日平トヤマ | TMC40V | 800 | 450 | 500 | 2 |
立型マシニングセンター | エンシュウ | S400 | 650 | 450 | 350 | 1 |
立型マシニングセンター | 森精機 | SV400 | 600 | 430 | 460 | 1 |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | A55 | 560 | 560 | 560 | 1 |
横型マシニングセンタ | 森精機 | NH4000 DMG | 560 | 560 | 560 | 1 |
同時5軸マシニングセンター | 松浦機械 | MAM72-3VS | 680 | 400 | 625 | 3 |
同時5軸マシニングセンター | 松浦機械 | MAM72-35V | 550 | 440 | 580 | 3 |
2スピンドル2サドルCNC旋盤 (複合加工機) | 中村留精密 | SUPER NTJ | 345 | 167.5 | 1240 | 1 |
2スピンドル2サドルCNC旋盤 (複合加工機) | 森精機 | NTX1000 | 380 | 105 | 610 | 1 |
一槽式真空洗浄乾燥機 | キョウデンプレシジョン | PCS-2320 | ー | ー | ー | 1 |
第二工場
設備名称 | メーカー | 型式 | 主軸移動(mm) | 保有台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
心なし研削盤 | 東振テクニカル | sigumaⅡ | ー | ー | ー | 2 |
CNC平行2軸旋盤 | 村田機械 | MW120 | 130 | ー | 145 | 4 |
CNC平行2軸旋盤(複合加工機) | 村田機械 | MD120 | 130 | ー | 145 | 9 |
品質保証 測定機器
設備名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
万能投影機 | ニコン | V-24 | 測定倍率: 10倍 20倍 50倍 | 1 |
三次元座標測定機 | ミツトヨ | STRATO-Apex | ー | 1 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA-1500 | ハーモニック解析 | 1 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600D-12 | ー | 1 |
表面粗さ計 | 小坂研究所 | SE-500 | JIS規格2000年対応 | 1 |
ロックウェル硬度計 | アカシ | RK | ー | 1 |
マイクロビッカス硬度計 | アカシ | MVK-HVL | ー | 1 |
画像測定機 | ミツトヨ | QV-E202P1L-C | 測定倍率 : 1倍 2.5倍 | 1 |
画像測定機 | キーエンス | LM-X100TL | ー | 1 |
技術 設計 支援ツール
設備名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
2次元CAD | デザイン・クリエィション | CADPAC | ー | 2 |
3次元CAD | アイコク アルファ | CATIA V5 | ー | 1 |
2次元CAD/CAM | データデザイン | SURFCAM | ー | 1 |
3次元CAD/CAM | データデザイン | WORKNC | ー | 2 |
シミュレーション | データデザイン | EUREKA | ー | 1 |
シミュレーション | 松浦機械 | TRUE PATH | ー | 1 |